| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Taille | Heupen | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 januari 2010 | 96.50 kg | 29.78 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 januari 2010 | 93.50 kg | 28.86 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 januari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 februari 2010 | 91.70 kg | 28.30 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 4 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 februari 2010 | 92.00 kg | 28.40 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 februari 2010 | 90.00 kg | 27.78 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 maart 2010 | 1238 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 maart 2010 | 961 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 maart 2010 | 1608 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 maart 2010 | 644 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 maart 2010 | 672 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 maart 2010 | 88.80 kg | 27.41 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 14 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 maart 2010 | 89.20 kg | 27.53 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 28 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 april 2010 | 611 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelDanone85 weegt 85.90 kg, is 10.60 kg afgevallen en heeft nog 7.90 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
